.
اتریش با داشتن فرهنگ بسیار غنی به یکی از بهترین کشورهای دنیا جهت زندگی تبدیل شده است. طبق بررسی بین المللی مخارج زندگی توسط موسسه بین المللی مرکر اتریش رتبه 21 دنیا را از نظر هزینه های مناسب برای زندگی دارا میباشد. در ضمن اتریش دارای مناسبترین قیمتها در اروپای مرکزی جهت اجاره مسکن و دفتر کار میباشد.
اتریش دارای یکی از محکمترین اقتصادهای اروپا میباشد بطوری که نرخ تورم تنها ۰٫۵% و درصد بیکاری در این کشور بسیار پایین میباشد به همین دلیل مردم به خوبی از پس هزینه زندگی در کشور اتریش بر می آیند. زبان رسمی اتریش، آلمانی و واحد پول این کشور یورو است.
اتریش دارای رتبه هفتم ثروتمندترین کشورهای جهان میباشد که اقتصاد و صنعت عالی، کشور اتریش را در صدر پیشرفته ترین کشورهای صنعتی با هزینه زندگی معقول قرار داده است. از نظر اقتصادی بطور کلی اتریش در بین تمامی کشورهای جهان دارای رتبه چهاردهم میباشد.
.
هزینههای زندگی دانشجویی در اتریش
اتریش دارای یکی از محکمترین اقتصاد های اروپا میباشد و رتبه 7 را در میان ثروتمندترین کشورهای جهان کسب کرده است. اقصاد و صنعت عالی این کشور را در صدر پیشرفتهترین کشورهای صنعتی با هزینه زندگی معقول قرار داده است، بطوری که نرخ تورم تنها ۰٫۵% و درصد بیکاری در این کشور بسیار پایین میباشد به همین دلیل مردم به خوبی از پس هزینه زندگی در کشور اتریش بر می آیند. اتریش از نظر استانداردهای زندگی در بالاترین سطح قرار دارد و با داشتن فرهنگی بسیار غنی به یکی از بهترین کشورهای دنیا برای زندگی تبدیل شده است. طبق ارزیابی سازمان بینالمللی اتریش رتبه 14 دنیا را از جهت هزینه های مناسب زندگی دارا بوده و هزینه های کمتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارد.
.
سکونت در آپارتمان (اجاره): به دلیل هزینه های برق، سیستم حرارتی، اینترنت و سایر رسانه های ارتباطی در متراژ مشابه با خوابگاه به مراتب بالاتر است، هرچند هزینه اجاره خالص خانه در نگاه اول با هزینه خوابگاه یکسان به نظر میرسد. در هر دو مورد، خوابگاه و آپارتمان، مقدار سه برابر اجاره ماهانه به عنوان پیش پرداخت باید پرداخت گردد. این مبلغ موقع فسخ قرارداد به شرط عدم آسیب جدی به آپارتمان/ اتاق برگردانده میشود.
هزینه سکونت: (اگر در خوابگاه دانشجویی باشد، همراه با هزینه های برق و سیستم حرارتی):3۰۰-۳۵۰ یورو در ماه.
غذا (خوردوخوراک معمول): 300 تا 400 یورو در ماه
هزینه رفت و آمد در اتریش: حدود 30 تا 50 یورو در ماه
هزینه اقامت دانشجویی در پانسیون های این کشور در اتاق مستقل و با امکانات متفاوت چیزی معادل 600 تا 300 یورو می باشد و بیمه های دانشجویی در اتریش ماهیانه 60 یورو می باشد.
هزینههای زندگی در اتریش
بطور خلاصه :
هزینه رستورانها در اتریش
.
رستورانها | قیمت | رنج کلی |
غذا در رستوران ارزان قیمت | 14.00 یورو | از 8.50 تا 20.00 یورو |
غذا برای دو نفر، رستوران متوسط، سه وعده غذایی | 60.00 یورو | از 40.00 تا 80.00 یورو |
مک میل مکدونالد (چند آیتم از منو با قیمیت ویژه) | 8.00 یورو | 7.90 تا 80.00 یورو |
آبجوی محلی (0.5 لیتر بصورت سرو) | 4.00 یورو | 3.00 تا 5.00 یورو |
آبجوی کارخانهای (0.33 لیتر قوطی) | 4.00 یورو | 3.00 تا 5.00 یورو |
کاپوچینو (عادی) | 3.26 یورو | 2.00 تا 4.90 یورو |
نوشابه کوکا / پپسی (0.33 لیتر قوطی) | 2.79 یورو | 2.00 تا 4.00 یورو |
آب (0.33 لیتر بطری) | 2.21 یورو | 1.75 تا 3.00 یورو |
هزینه خواروبار در اتریش
5.40 تا 7.00 یورو | 5.80 یورو | پک 20 تایی سیگار (مارلبورو) |
آبجوی کارخانهای (0.33 لیتر بطری) | 1.54 یورو | 1.00 تا 2.50 یورو |
آبجوی محلی (0.5 لیتر بطری) | 1.07 یورو | 0.65 تا 1.37 یورو |
بطری شراب (متوسط) | 7.00 یورو | 3.90 تا 10.00 یورو |
آب (1.5 لیتر بطری) | 0.63 یورو | 0.29 تا 1.00 یورو |
کاهو (1دسته) | 1.43 یورو | 0.99 تا 2.00 یورو |
پیاز (1 کیلو) | 1.43 یورو | 0.80 تا 2.20 یورو |
سیب زمینی (1 کیلو) | 1.62 یورو | 0.65 تا 2.50 یورو |
گوجه (1 کیلو) | 2.94 یورو | 1.50 تا 5.03 یورو |
پرتقال (1 کیلو) | 2.46 یورو | 1.00 تا 4.00 یورو |
موز (1 کیلو) | 1.79 یورو | 1.00 تا 2.99 یورو |
سیب (1 کیلو) | 2.29 یورو | 8.98 تا 25.00 یورو |
گوشت (1کیلو) (معادل گوشت قرمز پشت پا) | 16.56 یورو | 8.98 تا 25.00 یورو |
فیله مرغ (1کیلو) | 10.68 یورو | 5.00 تا 15.00 یورو |
پنیر محلی (1کیلو) | 13.55 یورو | 6.00 تا 30.00 یورو |
تخم مرغ (معمولی) (12 عدد) | 3.30 یورو | 1.80 تا 4.80 یورو |
برنج (سفید) (1 کیلو) | 1.94 یورو | 0.98 تا 3.00 یورو |
یک قرص نان سفید و تازه (500 گرم) | 1.96 یورو | 1.00 تا 3.20 یورو |
شیر (عادی) 1 لیتر | 1.22 یورو | 0.99 تا 1.50 یورو |
سوپرمارکت | قیمت | رنج کلی |
هزینه حمل و نقل در اتریش
.
اتریش دارای یکی از پیشرفتهترین شبکه های حمل و نقل در اتحادیه اروپا با اتوبوس و شبکه ریلی متراکم است که از سرتاسر کشور عبور می کند. به خصوص پایتخت این کشور، وین که دارای زیرساخت های حمل و نقل عمومی عالی است. سه نوع از مهم ترین وسایل حمل و نقل عمومی این کشورعبارتند از:
.
وسیله حمل و نقل | قیمت | رنج قیمت |
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 2.50 یورو | 2.20 تا 3.00 یورو |
کارت عبور ماهانه (قیمت عادی) | 47.75 یورو | 30.42 تا 55.90 یورو |
شروع تاکسی (تعرفه عادی) | 5.00 یورو | 3.60 تا 7.00 یورو |
تاکسی 1کیلومتر (تعرفه عادی) | 1.80 یورو | 1.27 تا 2.20 یورو |
تاکسی 1 ساعت منتظر ماندن (تعرفه عادی) | 28.00 یورو | 25.00 تا 30.00 یورو |
بنزین (1 لیتر) | 1.85 یورو | 1.40 تا 2.02 یورو |
فولکس واگن گلف 1.4 90 کیلووات ترندلاین | 23.460.00 یورو | 22.000.00 تا 24.000.00 |
تویوتا کورولا سدان 1.61 97 کیلووات کامفورت | 19.975.16 یورو | 19.390.00 تا 23.528.89 یورو |
امکانات و خدمات رفاهی، ورزشی و تفریحی
.
خدمات رفاهی (شارژهای ماهیانه) | هزینهها | رنج هزینهها |
امکانات اساسی (آب، برق، گاز، گرمایشی و خنککننده، بازیافت) | 238.99 یورو | 140.00 تا 400.00 یورو |
1تعرفه تماس تلفنی داخلی به مدت 1 دقیقه (بدون برنامه و تخفیفی) | 0.07 یورو | 00.03 تا 0.10 یورو |
اینترنت (60Mbps و یا بیشتر، دیتای نامحدود، مخابرات/ADSL) | 33.57 یورو | 25.00 تا 49.90 یورو |
.
.
خدمات ورزشی و تفریحی | هزینه | رنج کلی |
باشگاه بدنسازی، شهریه ماهانه برای 1 بزرگسال | 34.22 یورو | 20.00 تا 60.00 یورو |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت آخرهفته) | 20.20 یورو | 15.00 تا 30.00 یورو |
سینما، فیلمهای سینمایی بینالمللی، 1 صندلی | 12.00 یور | 9.00 تا 15.00 یورو |
.
.
مراقبت و نگهداری از کودک | هزینهها | رنج هزینهها |
پیشدبستانی (یا مهدکودک)، یک روز کامل، خصوصی، ماهانه برای یک فرزند | 310.12 یورو | 200.00 تا 500.00 یورو |
دبستان بینالمللی، سالیانه برای یک فرزند | 7.624.14 یورو | 4.200.00 تا 16.000.00 یورو |
.
.
پوشاک و کفش | هزینه | رنج قیمتی |
شلوار جین (برند لیوایس 501 یا مشابه) | 87.76 یورو | 45.00 تا 120.00 یورو |
یک پیراهن تابستانی در یک فروشگاه زنجیرهای (برند زارا، H&M) | 34.10 یورو | 15.00 تا 50.00 یورو |
یک جفت کفش کتونی نایک (متوسط) | 87.12 یورو | 50.00 تا 120.00 یورو |
یک جفت کفش مردانه رسمی چرم | 111.22 یورو | 60.00 تا 159.00 یورو |
.